(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于半年線之上,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有97只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有塞力醫療、北陸藥業、出版傳媒等,乖離率分別為%、%、%;常熟銀行、隆華新材、泰嘉股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月8日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603716 | 塞力醫療 | |||||
| 300016 | 北陸藥業 | |||||
| 601999 | 出版傳媒 | |||||
| 301231 | 榮信文化 | |||||
| 603579 | 榮泰健康 | |||||
| 002542 | 中化巖土 | |||||
| 605001 | 威奧股份 | |||||
| 301277 | 新天地 | |||||
| 600825 | 新華傳媒 | |||||
| 002365 | 永安藥業 | |||||
| 301331 | 恩威醫藥 | |||||
| 000911 | 南寧糖業 | |||||
| 002717 | 嶺南股份 | |||||
| 002235 | 安妮股份 | |||||
| 300948 | 冠中生態 | |||||
| 300548 | 博創科技 | |||||
| 300788 | 中信出版 | |||||
| 001223 | 歐克科技 | |||||
| 300235 | 方直科技 | |||||
| 301052 | 果麥文化 | |||||
| 002788 | 鷺燕醫藥 | |||||
| 300534 | 隴神戎發 | |||||
| 301130 | 西點藥業 | |||||
| 601928 | 鳳凰傳媒 | |||||
| 002038 | 雙鷺藥業 | |||||
| 300274 | 陽光電源 | |||||
| 603230 | 內蒙新華 | |||||
| 605577 | 龍版傳媒 | |||||
| 300901 | 中胤時尚 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 600715 | 文投控股 | |||||
| 300148 | 天舟文化 | |||||
| 300192 | 科德教育 | |||||
| 600664 | 哈藥股份 | |||||
| 002728 | 特一藥業 | |||||
| 002898 | 賽隆藥業 | |||||
| 600439 | 瑞貝卡 | |||||
| 600486 | 揚農化工 | |||||
| 600488 | 津藥藥業 | |||||
| 301234 | 五洲醫療 | |||||
| 300889 | 愛克股份 | |||||
| 000826 | 啟迪環境 | |||||
| 002566 | 益盛藥業 | |||||
| 603797 | 聯泰環保 | |||||
| 301000 | 肇民科技 | |||||
| 002696 | 百洋股份 | |||||
| 300949 | 奧雅股份 | |||||
| 301178 | 天億馬 | |||||
| 002792 | 通宇通訊 | |||||
| 600698 | 湖南天雁 | |||||
| 603071 | 物產環能 | |||||
| 002391 | 長青股份 | |||||
| 301160 | 翔樓新材 | |||||
| 000681 | 視覺中國 | |||||
| 301201 | 誠達藥業 | |||||
| 300931 | 通用電梯 | |||||
| 603003 | 龍宇股份 | |||||
| 300344 | 立方數科 | |||||
| 300521 | 愛司凱 | |||||
| 000538 | 云南白藥 | |||||
| 300030 | 陽普醫療 | |||||
| 301107 | 瑜欣電子 | |||||
| 000596 | 古井貢酒 | |||||
| 600551 | 時代出版 | |||||
| 600624 | 復旦復華 | |||||
| 002207 | 準油股份 | |||||
| 000429 | 粵高速A | |||||
| 000705 | 浙江震元 | |||||
| 605198 | 安德利 | |||||
| 300731 | 科創新源 | |||||
| 300945 | 曼卡龍 | |||||
| 600992 | 貴繩股份 | |||||
| 601101 | 昊華能源 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 300753 | 愛朋醫療 | |||||
| 002701 | 奧瑞金 | |||||
| 002601 | 龍佰集團 | |||||
| 000525 | ST紅太陽 | |||||
| 000411 | 英特集團 | |||||
| 601929 | 吉視傳媒 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 300149 | 睿智醫藥 | |||||
| 002817 | 黃山膠囊 | |||||
| 600351 | 亞寶藥業 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 834682 | 球冠電纜 | |||||
| 002263 | 大東南 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 002205 | 國統股份 | |||||
| 002099 | 海翔藥業 | |||||
| 300649 | 杭州園林 | |||||
| 000737 | 北方銅業 | |||||
| 000858 | 五糧液 | |||||
| 002843 | 泰嘉股份 | |||||
| 301149 | 隆華新材 | |||||
| 601128 | 常熟銀行 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: