下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股中科軟603927)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及產(chǎn)品的銷售及服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù);計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù);本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);建筑智能化系統(tǒng)集成(其中消防子系統(tǒng)除外)專項(xiàng)工程設(shè)計(jì);建筑智能化工程專業(yè)承包;安防系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)和施工服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):中科軟公司是從事計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)的大型專業(yè)化高新技術(shù)企業(yè),公司業(yè)務(wù)以行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)為核心,業(yè)務(wù)涵蓋應(yīng)用軟件、支撐軟件、系統(tǒng)集成等應(yīng)用層次,可為客戶提供大型行業(yè)應(yīng)用解決方案。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司現(xiàn)已將行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用擴(kuò)展至眾多行業(yè)領(lǐng)域,并已在保險(xiǎn)信息化以及公共衛(wèi)生信息化行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),在政務(wù)信息化行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603927 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中科軟 |
申購(gòu)代碼 | 732927 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.18 | 發(fā)行市盈率 | 21.54 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.47 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-08-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-08-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,720,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 29,680,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,400,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-30 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-08-20 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-08-30 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-08-30 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-08-30 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域參考系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目 | 17137.75 | |
2 | 壽險(xiǎn)領(lǐng)域參考系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目 | 16186.37 | |
3 | 公共衛(wèi)生健康醫(yī)療監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 10456.91 | |
4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件通用組件平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 7404.7 | |
5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件運(yùn)維服務(wù)支撐平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 9185.92 | |
投資金額總計(jì) | 60371.65 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 中科軟中簽號(hào) 732927